Plaats van herkomst: | Hunan, China (vasteland) |
Merknaam: | Fei Rui |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | verschillende |
Min. bestelaantal: | 10kg |
---|---|
Prijs: | Be discussed separately |
Verpakking Details: | plastic vakje, pakpapiervakje, houten geval |
Levertijd: | 20~30 dagen na orde comfirmed |
Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, T/T |
Levering vermogen: | 20000 Kilogram per maand |
Naam van het product: | de vlakke bar van het wolframcarbide | Modelnummer: | Op maat |
---|---|---|---|
Materiaal: | 100% het carbide van het grondstoffenwolfram | logo afdrukken: | Zonder Embleemdruk |
certificaat: | ISO9001: 2008 | Rang: | K20 |
Lege de Slijtagestroken van het Wolframcarbide, Gecementeerde Carbide Vlakke Bars voor Scherp Metaal
Toepassingen:
2. Rang en Specificatie van de Stroken van het Wolframcarbide
Rangen k | Gelijke aan ISO |
Dichtheid (g/cm2) |
TRS (N/mm2) |
Hardheid (HRA) |
Toepassing |
YG7 | K10 | 14.8 | 1950 | 90.5 | Betere die slijtvast dan Mk6, voor hard die hout wordt gebruikt voor de verwerking van origineel hout, de bar van de aluminiumsectie, messingsstaaf en gietijzer wordt gebruikt. |
YG6 | K10 | 14.85 | 1900 | 90.8 | Heeft slijtageweerstand hoger dan Mk6, voor verwerkings hard houten, origineel hout, de bar van de aluminiumsectie, messingsstaaf en gietijzer wordt gebruikt dat. |
YG8 | K20 | 14.7 | 1950 | 89 | Slijtage en percussieweerstand, voor verwerkings die harde houten, zachte houten ijzerhoudend wordt gebruikt en non-ferro. |
YG8A | K20 | 14.7 | 2000 | 89.5 | Slijtage en percussieweerstand, voor verwerkings die harde houten, zachte houten ijzerhoudend wordt gebruikt en non-ferro. |
YG10X | K40 | 14.5 | 2000 | 91 | Geschikt voor verwerkings hard hout, vernisjeraad, PCB, PVC&metals |
YG12C | K40 | 14.3 | 2500 | 87.4 | Voor het verpletteren van het graniet, het marmer, cobble enz. |
Boogvormige Gecementeerde de Slijtagedelen van het Wolframcarbide Goedgekeurde K20/K30 ISO 9001
Goede die Planer van het Hardheidscarbide Bladengrootte zonder Embleemdruk wordt aangepast
Spatie Gecementeerde de Strokengrootte van het Wolframcarbide Divers met Goede Weerstand
De Slijtagedelen van het wolframcarbide, Slijtvaste Carbide Rechthoekige Stroken
300/330mm K20 de Stroken van de Carbideslijtage Geen Grond beëindigen Staalplaatknipsel
Aangepaste de Slijtageweerstand van Carbide Vlakke Stroken met Hoge Buigende Sterkte